![]() |
Lagerolympiade 2002 |
![]() |
Gruppenwertung: | ||
1. Rottendorf | Einzelwertung: | |
2. Pfreimd | ||
3. Teunz | Lagerbeste: | |
4. Schmidgaden | Marion Heimerl |
Siegerfoto |
5. Alletsried | FF Nittenau | |
6. Dieteldorf | ||
7. Nittenau | Lagerbester: | |
8. Bodenwöhr | Sebastian Brettner | |
9. Kemnath | FF Dieteldorf | Die ca. 8 km lange Strecke der Lagerolympiade |
10. Oberköblitz | ||
11. Wackersdorf | ||
12. Bodenstein | ||
13. Stulln | ||
14. Dieterskirchen | ||
15. Frotzersricht | ||
16. Neukirchen-Balbini | ||
17. Dauterdorf | ||
18. Dietersdorf | ||
19. Langau | ||
20. Stein | ||
21. Pirkhof | ||
22. Steinberg | ||
23. Schwarzenfeld | ||
24. Trisching |